Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | HHXX-321 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
Struktur | Normaldurchmesser in mm | Geschätztes Gewicht kg/1000 m | Min. Bruchfestigkeit | Min. Bruchfestigkeit kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
andere verfügbare Durchmesser und Struktur | ||||||||
Zugfestigkeit: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Material: Stahlstange mit hohem Kohlenstoffgehalt | ||||||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Zahlungsfrist: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Verpackung: 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen |
Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | HHXX-321 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
Struktur | Normaldurchmesser in mm | Geschätztes Gewicht kg/1000 m | Min. Bruchfestigkeit | Min. Bruchfestigkeit kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
andere verfügbare Durchmesser und Struktur | ||||||||
Zugfestigkeit: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Material: Stahlstange mit hohem Kohlenstoffgehalt | ||||||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Zahlungsfrist: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Verpackung: 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen |