Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | HHXX-332 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
Standards | ASTM | |||
Herkunftsort | China | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 600 mm | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0 mm | ||
Verzinktes Flugzeugkabel | 7x7 | 1.2-9.53 mm | ||
7x19 | 2.38 bis 9.53mm | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 mm | ||
6x19+FC, 6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 mm | |||
6x15+7FC | 36.0-16 mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0 mm | |||
mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 mm | ||
Stahlseil für Aufzüge | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 mm | ||
Drahtseil für Kran | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 mm | ||
Drahtseil für aufgehängte Plattformen | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30 mm | ||
Oberfläche: Verzinkt, nicht verzinkt, PVC-beschichtet | ||||
Zugfestigkeit: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Material: Stahlstange mit hohem Kohlenstoffgehalt | ||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Zahlungsfrist: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Verpackung: 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen |
Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | HHXX-332 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
Standards | ASTM | |||
Herkunftsort | China | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 600 mm | 1x7, 1x19 | 0.8-12.0 mm | ||
Verzinktes Flugzeugkabel | 7x7 | 1.2-9.53 mm | ||
7x19 | 2.38 bis 9.53mm | |||
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1.8-8.0 mm | ||
6x19+FC, 6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3.0-30.0 mm | |||
6x12+7FC | 3.0-16.0 mm | |||
6x15+7FC | 36.0-16 mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6.0-30.0 mm | |||
mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 18x7+FC,19*7 | 3.0-16.0 mm | ||
Stahlseil für Aufzüge | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8.0-24.0 mm | ||
Drahtseil für Kran | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6.0-16.0 mm | ||
Drahtseil für aufgehängte Plattformen | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8.0-30 mm | ||
Oberfläche: Verzinkt, nicht verzinkt, PVC-beschichtet | ||||
Zugfestigkeit: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||
Material: Stahlstange mit hohem Kohlenstoffgehalt | ||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Zahlungsfrist: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Verpackung: 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen |