Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | HHXX-366 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
Standard | ASTM | |||
Herkunftsort | China | |||
Marke | Honghao | |||
Oberfläche: | Verzinkt, ungalvanisiert, PVC-beschichtet | |||
Zugfestigkeit | 1570,1620,1670,1770,1960 | |||
Material: | Hochkohlenstoffstahlstab | |||
Standard: | ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | |||
Zahlungsbedingung: | L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | |||
Verpackung: | 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen | |||
Lage | Rechte Hand Regular Lay oder Rechte Hand Ordinary Lay | |||
Finish | Hell | |||
Verzinkter Stahldrahtlitze | 1x7, 1x19 | 0,8-12,0 mm | ||
Verzinktes Flugzeugkabel | 7x7 | 1,2-9,53 mm | ||
7x19 | 2,38-9,53 mm | |||
Runddrahtseil | 6x7+FC, 6X7+IWSC | 1,8-8,0 mm | ||
6x19+FC,6X19+IWSC, 6X19+IWRC | 3,0-30,0 mm | |||
6x19S+FC,6X19S+IWSC,6X19S+IWRC | 3,0-30,0 mm | |||
6X19W+FC,6X19W+IWSC,6*19W+IWRC | 3,0-30,0 mm | |||
6x12+7FC | 3,0-16,0 mm | |||
6x15+7FC | 36,0-16 mm | |||
6x37+FC,6X37+IWRC | 6,0-30,0 mm | |||
Nicht rotierendes Drahtseil | 18x7+FC,19*7 | 3,0-16,0 mm | ||
Aufzugsdrahtseil | 8x19S+FC,8X19S+IWRC | 8,0-24,0 mm | ||
Drahtseil für Kräne | 6x25Fi,6x29Fi,6x31SW,6X36SW | 6,0-16,0 mm | ||
Drahtseil für Hängeplattform | 4x19S+FC,4X25Fi+FC,4X26+FC,4X31S+FC,4X36WS+FC,4X41WS+FC | 8,0-30 mm | ||
Oberfläche: Verzinkt, ungalvanisiert, PVC-beschichtet | ||||
Zugfestigkeit: 1570 MPa, 1620 MPa, 1670 MPa, 1770 MPa, 1960 MPa | ||||
Material: Hochkohlenstoffstahlstab | ||||
Standard: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||
Zahlungsbedingung: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||
Verpackung: 1000m Rolle, 500m Rolle, 300m Rolle, 200m Rolle oder nach Ihren Anforderungen |