Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | CHYXS606 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
China Lieferant 6x19+FC 4mm/6mm/8mm Edelstahldrahtseil aus AISI304/304L/316/316L
Es hat die Eigenschaften einer guten Korrosions-, Wärme- und Kältebeständigkeit bei der Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Chemie, Fischerboot, Automobil, Flugzeug, Hardware, die in der Familie der Geschäfte verwendet wird.
Wir haben die Fähigkeit, das Seil in verschiedenen Materialien und Strukturen mit glänzender Oberfläche zur Verfügung zu stellen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
DIN-Norm | RR-W-401 Norm | |||||||||||
Bauwesen | Durchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (Kg/100 m) | Nominelle Zugfestigkeit | Durchmesser (in.) | Das Gewicht (ca. | EIPS | ||||||
1570MPa | 1770MPa | Mindestbrückbelastung ((lb) | ||||||||||
Mindestbrechlast (kN) | ||||||||||||
FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | |||
6x19+FC 6x19+IWS 6x19+IWR | 3 | 3.11 | 3.43 | 4.34 | 4.69 | 4.90 | 5.29 | 1 / 4 | 10.50 | 11.60 | 5180 | 6400 |
4 | 5.54 | 6.10 | 7.72 | 8.34 | 8.70 | 9.40 | 5/16 | 16.40 | 18.00 | 8060 | 9960 | |
5 | 8.65 | 9.53 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | 14.70 | 3/8 | 23.60 | 26.00 | 11540 | 14280 | |
6 | 12.50 | 13.70 | 17.40 | 18.80 | 19.60 | 21.10 | 7/16 | 32.00 | 35.00 | 15640 | 19340 | |
7 | 17.00 | 18.7 | 23.6 | 25.5 | 26.7 | 28.8 | 1 / 2 | 42 | 46 | 20400 | 25200 | |
8 | 22.10 | 24.4 | 30.9 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 9/16 | 53 | 59 | 25800 | 31800 | |
9 | 28.00 | 30.9 | 39.1 | 42.2 | 44.1 | 47.6 | 5/8 | 66 | 72 | 31600 | 39200 | |
10 | 34.60 | 38.1 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.7 | 3/4 | 95 | 104 | 45200 | 55800 | |
12 | 49.80 | 54.9 | 69.5 | 75 | 78.3 | 84.6 | 7/8 | 129 | 142 | 61200 | 75600 | |
14 | 67.80 | 74.7 | 94.6 | 102 | 107 | 115 | 1 | 168 | 185 | 79600 | 98200 | |
16 | 88.60 | 97.5 | 124 | 133 | 139 | 150 | ||||||
18 | 112.00 | 123 | 156 | 169 | 176 | 190 | ||||||
20 | 138.00 | 152 | 193 | 208 | 218 | 235 | ||||||
22 | 167.00 | 184 | 234 | 252 | 263 | 284 | ||||||
24 | 199.00 | 219 | 278 | 300 | 313 | 338 | ||||||
Zusätzlich zu der vorstehenden Liste können nach Kundenbedarf andere Spezifikationen und Zugfestigkeit von Produkten geliefert werden. |
Chonghong Industries Ltd. ist ein privates Unternehmen, wir sind seit 15 Jahren ein professioneller Hersteller von Stahldrahtseilen.
Wir liefern und produzieren vor allem verzinkte Stahlseile für die Luftfahrt mit verschiedenen Strukturen und Spezifikationen, Bremsdrähte für Autos, Motorräder und Fahrräder, rostfreie Stahlseile,nicht rotierende StahlseileWir produzieren derzeit jährlich 4.000 Tonnen verzinktes Stahlseil.
Mit umfassender Produktionsanlage, fortschrittlichen Prüfgeräten und erfahrenen Mitarbeitern garantieren wir eine zuverlässige Produktqualität.Unsere Kunden befinden sich in mehr als 60 Ländern der Europäischen Union, Nordamerika, Süd- und Zentralamerika, der Nahe Osten und Südostasien.
Bei der Bestellung von Stahldrahtseilen werden Sie gebeten, uns die nachstehend angegebenen vollständigen Angaben zu machen:
a.Zweck: Für welches Seil verwendet wird.
b.Größe: Durchmesser des Seils inMillimeteroder Zoll
c.Konstruktion: Anzahl der Stränge, Anzahl der Drähte pro Strang und Art der Strangkonstruktion.
d.Typ des Kerns: Faserkern ((FC), unabhängiger Drahtseilkern ((IWRC) oder unabhängiger Drahtstrangkern ((IWSC).
e.Legen: Rechts regelmäßige Legen, links regelmäßige Legen, rechts lang Legen, links lang Legen.
f.Beschichtung: hell (nicht galvanisiert), galvanisiert oder rostfrei, PVC oder Grease.
g.Der Wert des Drahtes: Zugfestigkeit der Drähte.
h.Brechlast: Mindest- oder berechnete Brechlast in Tonnen oder Pfund.
Ich.Schmierung: Ob eine Schmierung gewünscht ist oder nicht, und erforderliches Schmiermittel.
J.Länge: Länge des Drahtseils.
K.Verpackung: In Rollen, die mit Ölpapier und hessischem Stoff verpackt sind, oder auf Holzrollen.
Ich...Menge: Nach Anzahl der Spulen oder Rollen, nach Länge oder Gewicht.
m.Anmerkungen: Versandzeichen und sonstige besondere Anforderungen.
Markenbezeichnung: | Honghao |
Modellnummer: | CHYXS606 |
MOQ: | 2000Meters |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | In Kunststoff oder Holz |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, paypal |
China Lieferant 6x19+FC 4mm/6mm/8mm Edelstahldrahtseil aus AISI304/304L/316/316L
Es hat die Eigenschaften einer guten Korrosions-, Wärme- und Kältebeständigkeit bei der Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Chemie, Fischerboot, Automobil, Flugzeug, Hardware, die in der Familie der Geschäfte verwendet wird.
Wir haben die Fähigkeit, das Seil in verschiedenen Materialien und Strukturen mit glänzender Oberfläche zur Verfügung zu stellen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
DIN-Norm | RR-W-401 Norm | |||||||||||
Bauwesen | Durchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (Kg/100 m) | Nominelle Zugfestigkeit | Durchmesser (in.) | Das Gewicht (ca. | EIPS | ||||||
1570MPa | 1770MPa | Mindestbrückbelastung ((lb) | ||||||||||
Mindestbrechlast (kN) | ||||||||||||
FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | |||
6x19+FC 6x19+IWS 6x19+IWR | 3 | 3.11 | 3.43 | 4.34 | 4.69 | 4.90 | 5.29 | 1 / 4 | 10.50 | 11.60 | 5180 | 6400 |
4 | 5.54 | 6.10 | 7.72 | 8.34 | 8.70 | 9.40 | 5/16 | 16.40 | 18.00 | 8060 | 9960 | |
5 | 8.65 | 9.53 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | 14.70 | 3/8 | 23.60 | 26.00 | 11540 | 14280 | |
6 | 12.50 | 13.70 | 17.40 | 18.80 | 19.60 | 21.10 | 7/16 | 32.00 | 35.00 | 15640 | 19340 | |
7 | 17.00 | 18.7 | 23.6 | 25.5 | 26.7 | 28.8 | 1 / 2 | 42 | 46 | 20400 | 25200 | |
8 | 22.10 | 24.4 | 30.9 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 9/16 | 53 | 59 | 25800 | 31800 | |
9 | 28.00 | 30.9 | 39.1 | 42.2 | 44.1 | 47.6 | 5/8 | 66 | 72 | 31600 | 39200 | |
10 | 34.60 | 38.1 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.7 | 3/4 | 95 | 104 | 45200 | 55800 | |
12 | 49.80 | 54.9 | 69.5 | 75 | 78.3 | 84.6 | 7/8 | 129 | 142 | 61200 | 75600 | |
14 | 67.80 | 74.7 | 94.6 | 102 | 107 | 115 | 1 | 168 | 185 | 79600 | 98200 | |
16 | 88.60 | 97.5 | 124 | 133 | 139 | 150 | ||||||
18 | 112.00 | 123 | 156 | 169 | 176 | 190 | ||||||
20 | 138.00 | 152 | 193 | 208 | 218 | 235 | ||||||
22 | 167.00 | 184 | 234 | 252 | 263 | 284 | ||||||
24 | 199.00 | 219 | 278 | 300 | 313 | 338 | ||||||
Zusätzlich zu der vorstehenden Liste können nach Kundenbedarf andere Spezifikationen und Zugfestigkeit von Produkten geliefert werden. |
Chonghong Industries Ltd. ist ein privates Unternehmen, wir sind seit 15 Jahren ein professioneller Hersteller von Stahldrahtseilen.
Wir liefern und produzieren vor allem verzinkte Stahlseile für die Luftfahrt mit verschiedenen Strukturen und Spezifikationen, Bremsdrähte für Autos, Motorräder und Fahrräder, rostfreie Stahlseile,nicht rotierende StahlseileWir produzieren derzeit jährlich 4.000 Tonnen verzinktes Stahlseil.
Mit umfassender Produktionsanlage, fortschrittlichen Prüfgeräten und erfahrenen Mitarbeitern garantieren wir eine zuverlässige Produktqualität.Unsere Kunden befinden sich in mehr als 60 Ländern der Europäischen Union, Nordamerika, Süd- und Zentralamerika, der Nahe Osten und Südostasien.
Bei der Bestellung von Stahldrahtseilen werden Sie gebeten, uns die nachstehend angegebenen vollständigen Angaben zu machen:
a.Zweck: Für welches Seil verwendet wird.
b.Größe: Durchmesser des Seils inMillimeteroder Zoll
c.Konstruktion: Anzahl der Stränge, Anzahl der Drähte pro Strang und Art der Strangkonstruktion.
d.Typ des Kerns: Faserkern ((FC), unabhängiger Drahtseilkern ((IWRC) oder unabhängiger Drahtstrangkern ((IWSC).
e.Legen: Rechts regelmäßige Legen, links regelmäßige Legen, rechts lang Legen, links lang Legen.
f.Beschichtung: hell (nicht galvanisiert), galvanisiert oder rostfrei, PVC oder Grease.
g.Der Wert des Drahtes: Zugfestigkeit der Drähte.
h.Brechlast: Mindest- oder berechnete Brechlast in Tonnen oder Pfund.
Ich.Schmierung: Ob eine Schmierung gewünscht ist oder nicht, und erforderliches Schmiermittel.
J.Länge: Länge des Drahtseils.
K.Verpackung: In Rollen, die mit Ölpapier und hessischem Stoff verpackt sind, oder auf Holzrollen.
Ich...Menge: Nach Anzahl der Spulen oder Rollen, nach Länge oder Gewicht.
m.Anmerkungen: Versandzeichen und sonstige besondere Anforderungen.