| Markenbezeichnung: | Honghao |
| Modellnummer: | HHXX-338 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $1,000 |
| Standards | ASTM |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Oberfläche | Verzinkte, nicht verzinkte, mit PVC-Beschichtung |
| Zugfestigkeit | 1570, 1620, 1670, 1770, 1960 |
| Material | Stahlstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Standards | ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS |
| Zahlungsfrist | L/C, T/T, D/P, Western Union, mit einem Touch |
| Verpackung | 1000m Roll, 500m Roll, 300m Roll, 200m Roll oder nach Ihren Anforderungen |
| Zulassung | C % | Ni % | Kr % | P % | S % | SI % | In % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤ 008 | 8 bis 10 | 18 bis 20 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | |
| 316 | ≤ 008 | 10 bis 14 | 16 bis 18 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | 2-3 |
| 304L | ≤ 003 | 8 bis 10 | 18 bis 20 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | |
| 316L | ≤ 003 | 10 bis 14 | 16 bis 18 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | 2-3 |
| AISI304 | ≤ 007 | 8 bis 10 | 17 bis 19 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | |
| AISI316 | ≤ 008 | 10 bis 14 | 16 bis 18 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 | 2-3 |
Verpackt in Plastik oder Holz, dann auf Paletten oder in einem Holzkarton oder nach Kundenwünschen.
Wir sind seit mehr als 15 Jahren im internationalen Geschäft.